居室を全室個室とし、プライバシーを確保するとともに、少人数で家庭的な雰囲気の中で生活していただけるよう、ユニットケア(*1)方式を採用することで、ご利用者様に合わせたお世話をさせていただきます。
家庭的な介護、ご利用者様の心に寄り添う介護をモットーとし、笑顔とまごころで24時間お手伝いいたします。
(*1)ご利用者様をユニット(10名程度の小集団)に分けることで、家庭的で個人に合わせた細かなケアを行うことを目的としたケアです。
施設事業
・通所介護事業
・短期入所生活介護事業
フロアマップ
料金のご案内(令和6年4月現在)
短期入所生活介護(ショートステイ)
第4段階 自己負担額 (1割負担の場合) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
施設利用料 | 746 | 815 | 891 | 959 | 1,028 |
滞在費 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
食費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
合計 | 4,046 | 4,115 | 4,191 | 4,259 | 4,328 |
第3段階② | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料 | 746 | 815 | 891 | 959 | 1,028 |
滞在費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
合計 | 3,356 | 3,425 | 3,501 | 3,569 | 3,638 |
第3段階① | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料 | 746 | 815 | 891 | 959 | 1,028 |
滞在費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 3,056 | 3,125 | 3,201 | 3,269 | 3,338 |
第2段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
施設利用料 | 746 | 815 | 891 | 959 | 1,028 |
滞在費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
合計 | 2,166 | 2,235 | 2,311 | 2,379 | 2,448 |
第1段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
施設利用料 | 746 | 815 | 891 | 959 | 1,028 |
滞在費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合計 | 1,866 | 1,935 | 2,011 | 2,079 | 2,148 |
介護予防短期入所生活介護
第4段階 自己負担額 (1割負担の場合) |
要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
施設利用料 | 561 | 681 |
滞在費 | 1,800 | 1,800 |
食費 | 1,500 | 1,500 |
合計 | 3,861 | 3,981 |
第3段階② | 要支援1 | 要支援2 |
施設利用料 | 561 | 681 |
滞在費 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 1,300 | 1,300 |
合計 | 3,171 | 3,291 |
第3段階① | 要支援1 | 要支援2 |
施設利用料 | 561 | 681 |
滞在費 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 2,871 | 2,991 |
第2段階 | 要支援1 | 要支援2 |
施設利用料 | 561 | 681 |
滞在費 | 820 | 820 |
食費 | 600 | 600 |
合計 | 1,981 | 2,101 |
第1段階 | 要支援1 | 要支援2 |
施設利用料 | 561 | 681 |
滞在費 | 820 | 820 |
食費 | 300 | 300 |
合計 | 1,681 | 1,801 |
その他の加算・費用
送迎加算 | 184円/片道 | 入所時、退所時に施設で送迎を行った場合にかかる費用 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円/日 | 常勤職員が75%以上配置されているためにかかる費用 |
短期入所生活介護処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の60/1000の加算(1カ月につき) | |
電化製品使用料 | 50円/日・1点 | 居室に家電製品を持ち込んで使用する場合にかかる費用及びテレビレンタル代 |
行事費等 | 実費 | |
その他の日常生活費等 | 実費 | 散髪代 等 |
交通のご案内
〒025-0034
岩手県花巻市南諏訪町4-8
TEL:0198-21-5210/FAX:0198-21-2255
・車で…花巻南I.Cから10分・JR花巻駅から10分
・バスで…岩手県交通「瀬畑口」停留所 下車徒歩15分
・電車で…JR花巻駅下車、タクシー10分