居室を全室個室とし、プライバシーを確保するとともに、少人数で家庭的な雰囲気の中で生活していただけるよう、ユニットケア(*1)方式を採用することで、ご利用者様に合わせたお世話をさせていただきます。
家庭的な介護、ご利用者様の心に寄り添う介護をモットーとし、笑顔とまごころで24時間お手伝いいたします。
(*1)ご利用者様をユニット(10名程度の小集団)に分けることで、家庭的で個人に合わせた細かなケアを行うことを目的としたケアです。
施設事業
・通所介護事業
・短期入所生活介護事業
フロアマップ
料金のご案内
短期入所生活介護(ショートステイ)
第4段階 自己負担額 (1割負担の場合) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
施設利用料 | 738 | 806 | 881 | 949 | 1,017 |
滞在費 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
食費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
合計 | 4,038 | 4,106 | 4,181 | 4,249 | 4,317 |
第3段階② | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料 | 738 | 806 | 881 | 949 | 1,017 |
滞在費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
合計 | 3,348 | 3,416 | 3,491 | 3,559 | 3,627 |
第3段階① | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設利用料 | 738 | 806 | 881 | 949 | 1,017 |
滞在費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 3,048 | 3,116 | 3,191 | 3,259 | 3,327 |
第2段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
施設利用料 | 738 | 806 | 881 | 949 | 1,017 |
滞在費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
合計 | 2,158 | 1,926 | 2,001 | 2,069 | 2,137 |
第1段階 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
施設利用料 | 738 | 806 | 881 | 949 | 1,017 |
滞在費 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合計 | 1,858 | 1,926 | 2,001 | 2,069 | 2,137 |
介護予防短期入所生活介護
第4段階 自己負担額 (1割負担の場合) |
要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
施設利用料 | 555 | 674 |
滞在費 | 1,800 | 1,800 |
食費 | 1,500 | 1,500 |
合計 | 3,855 | 3,974 |
第3段階② | 要支援1 | 要支援2 |
施設利用料 | 555 | 674 |
滞在費 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 1,300 | 1,300 |
合計 | 3,165 | 3,284 |
第3段階① | 要支援1 | 要支援2 |
施設利用料 | 555 | 674 |
滞在費 | 1,310 | 1,310 |
食費 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 2,865 | 2,984 |
第2段階 | 要支援1 | 要支援2 |
施設利用料 | 555 | 674 |
滞在費 | 820 | 820 |
食費 | 600 | 600 |
合計 | 1,975 | 2,094 |
第1段階 | 要支援1 | 要支援2 |
施設利用料 | 555 | 674 |
滞在費 | 820 | 820 |
食費 | 300 | 300 |
合計 | 1,675 | 1,794 |
その他の加算・費用
送迎加算 | 184円/片道 | 入所時、退所時に施設で送迎を行った場合にかかる費用 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円/日 | 常勤職員が75%以上配置されているためにかかる費用 |
※夜勤職員配置加算 | 18円/日 | ユニット型事業所であり、夜勤を行う看護・介護職員の人数が最低基準を1人以上上回っているためにかかる費用 |
短期入所生活介護処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の60/1000の加算(1カ月につき) | |
緊急短期入所受け入れ加算 | 90円/日 | 短期生活介護を行った日から起算して7日間(やむを得ない事情の場合14日)を限度 |
電化製品使用料 | 50円/日・1点 | 居室に家電製品を持ち込んで使用する場合にかかる費用及びテレビレンタル代 |
行事費等 | 実費 | |
その他の日常生活費等 | 実費 | 散髪代 等 |
交通のご案内
〒025-0034
岩手県花巻市南諏訪町4-8
TEL:0198-21-5210/FAX:0198-21-2255
・車で…花巻南I.Cから10分・JR花巻駅から10分
・バスで…岩手県交通「瀬畑口」停留所 下車徒歩15分
・電車で…JR花巻駅下車、タクシー10分